Prijzen en Kortingen 2012

Prijzen 2012 in €van 6/1-2012 t/m 3/1-2013


Download Marveld Recreatie informatie en prijzen 2012
Aankomstdatum Bungalow A-Huisje Vakantiewoningen    
  BR50 A75 VWL8 VWL5 VW06 Duo4 Duo8 Hooiberg Achterhoek Chalet 
Aantal personen:   4 6 6 6 8 4 8 5 5/6
WEEK (vrijdag - vrijdag 15:00 uur tot 10:30 uur)
6/1-13/1-20/1-27/1-3/2-10/2 342 414 578 556 528 324 544 452 340
17/2 (Voorjaarsvakantie) 574 640 896 874 830 542 904 702 572
24/2-2/3-9/3-16/3-23/3-30/3 390 458 628 604 576 370 634 502 388
6/4 (Pasen)-13/4-20/4 450 526 698 676 660 432 736 576 452
27/4 (Meivakantie) 550 636 850 830 792 526 852 682 536
04-mei 450 526 698 676 660 432 716 576 452
11/5 (Hemelvaart)-18/5 500 578 772 748 714 474 784 632 496
25/5 (Pinksteren)-1/6-8/6-15/6-22/6 518 616 834 812 774 502 850 676 516
29-jun 592 678 930 910 864 564 948 744 596
6/7-13/7-20/7-27/7-3/8-10/8- 758 852 1156 1134 1076 720 1192 924 758
17/8-24/8 592 678 930 910 864 564 948 744 596
31/8-7/9-14/9-21/9-28/9-5/10 450 526 698 676 660 432 716 576 452
12/10-19/10 (Herfstvakantie) 574 640 896 874 830 542 904 702 572
26/10-2/11-9/11-16/11-23/11-30/11-7/12-14/12 342 414 579 556 528 324 544 452 340
21/12 (Kerst) 628 712 976 964 918 600 998 786 630
28/12 (Oud en Nieuw) 530 598 796 786 752 504 848 654 534
WEEKEND (vrijdag - maandag 15:00 uur tot 10:30 uur)
6/1-13/1-20/1-27/1-3/2-10/2 273 347 487 475 435 263 457 375 271
17/2 (Voorjaarsvakantie) 309 387 525 515 487 293 511 427 307
24/2-2/3-9/3-16/3-23/3-30/3 297 375 507 495 469 283 517 415 301
13/4-20/4 315 385 519 509 483 295 527 431 313
4/5-11/5-18/5 341 403 541 531 507 325 561 457 343
1/6-8/6-15/6-22/6 369 445 605 585 559 353 601 487 367
29-jun 341 403 541 531 507 325 561 457 343
24/8-31/8-7/9-14/9-21/9-28/9-5/10 369 445 605 585 559 353 601 487 367
12/10-19/10 (Herfstvakantie) 309 387 525 515 487 293 511 427 307
26/10-2/11-9/11-16/11-23/11-30/11-7/12-14/12 273 347 487 475 435 263 457 375 271
MIDWEEK (maandag - vrijdag 15:00 uur tot 10:30 uur)
09/1-16/1-23/1-30/1-6/2-13/2 231 281 405 389 379 217 385 307 229
20/2 (Voorjaarsvakantie) 339 405 581 569 519 333 595 445 339
27/2-5/3-12/3-19/3-26/3-2/4 257 307 431 421 401 243 435 339 257
16/4-23/4-7/5 303 353 489 479 447 285 505 389 301
14/5 (Hemelvaart)-21/5 291 347 485 475 441 279 503 381 291
4/6-11/6-18/6-25/6 307 361 501 493 457 289 521 395 303
02-jul 343 389 529 517 495 323 543 427 343
27/8-3/9-10/9-17/9-24/9-1/10-8/10 303 353 489 479 447 285 505 389 301
15/10-22/10 (Herfstvakantie) 339 405 581 569 519 333 595 445 339
29/10-5/11-12/11-19/11-26/11-3/12-10/12-17/12 231 281 405 389 379 217 385 307 229
SPECIALE PERIODES
6/4 tot 10/4 Pasen (vr-di 4 dgn) 367 429 597 585 561 349 627 471 367
10/4 tot 13/4 Korte midweek (di-vr 3 dgn) 209 269 347 335 323 199 355 295 209
11/5 tot 16/5 Exta lang weekend (vr-wo 5 dgn) 401 481 659 645 611 379 685 531 401
16/5 tot 21/5 Hemelvaartsweekend (wo-ma 5 dgn) 465 557 727 719 701 441 795 613 465
16/5 tot 29/5 Hemelv.-Pinksteren (wo-di 13 dgn) 745 881 1199 1181 1125 711 1285 967 745
25/5 tot 29/5 Pinksteren (vr-di 4 dgn) 407 485 649 639 607 387 695 533 407
29/5 tot 1/6 Korte midweek (di-vr 3 dgn) 260 311 409 397 387 243 439 343 260

Lees ook onze voorwaarden en bepalingen

Prijsopgave

Om een exacte prijsopgave van een boeking te ontvangen kunt u via de onderstaande link uw wensen aangeven:
Klik voor een exacte prijsopgaaf