Prijzen 2012
Kamperen in de Achterhoek
Download Marveld Recreatie informatie en prijzen 2012
| Tarief per nacht tot de volgende dag 10.30 uur |
||
| Per persoon | € | 3,60 |
| Kampeerplaats(all-in) incl. kampeermiddel, auto, elektra cai, bijzettent | € | 17,35 |
| Hond (maximaal 1 per plaats; niet in onze restaurants) | € | 2,50 |
| Toeristenbelasting/milieuheffing per persoon per overnachting | € | 1,00 |
| Reserveringskosten | € | 8,50 |
Onze standaard elektra-installatie is standaard voorzien van 6 ampère stroom.
U kunt op uw plaats extra vermogen krijgen tegen bijbetaling per nacht. Standaard 6 amp.
8 amp. € 1,-; 10 amp. € 3,-; 12 amp. € 5,-; 14 amp. € 7,- ; 16 amp. € 9,-

Kampeeractie 2012
Toeristische kampeerders krijgen in het voor- en naseizoen (m.u.v. andere kampeeracties) 1 gratis toegangskaart per persoon voor het subtropisch zwembad (verblijf minimaal 2 overnachtingen). Deze actie geldt niet in de periodes 27/4 t/m 6/5, 16/5 t/m 29/5 en 29/6 t/m 31/8 2012. Wij accepteren de camping cheque, kijk voor de voorwaarden en perioden in de camping cheque gids.Campingcheque
Wij accpteren de camping cheque, de acceptatieperiodes zijn:
01/01/2012 - 27/04/2012
07/05/2012 - 16/05/2012
29/05/2012 - 14/07/2012
18/08/2012 - 31/12/2012
Tarieven seizoen- en jaarplaatsen 2012
| Seizoen van 1 april tot 1 oktober 2012 | ||
| Seizoenplaats incl. elektra(4 amp.) /cai | € | 1400,00 |
| Toeristenbelasting/milieuheffingen | € | 200,00 |
| Totaal | € | 1600,00 |
| Overwinteren 20011-2012 | € | 100,00 |
| Jaarplaats 2012 | ||
| Jaarplaats incl. elektra (400 Kw/h per jaar)/cai | € | 1640,00 |
| Toeristenbelasting/milieuheffingen | € | 200,00 |
| Totaal | € | 1840,00 |
Arrangementen 2012
| Speciale arrangementen kamperen | ||
| Meivakantie:tussen vrijdag 27/4 tot maandag 7/5-2012 (7 nachten) | € | 210,00 |
| Losse nachten wel mogelijk, zonder voorkeur | ||
| Hemelvaart: woensdag 16/5 t/m maandag 21/5-2012 (5 nachten) | € | 195,00 |
| Hemelvaart + Pinksteren: woensdag 16/5 t/m dinsdag 29/5-2012 (13 nachten) | € | 350,00 |
| Pinksteren: vrijdag 25/5 t/m dinsdag 29/5-2012 (4 nachten) | € | 155,00 |
| Herfstvakantie: 7 overnachtingen in oktober 2012 | € | 125,00 |
| In de herfstvakantie p.p. één gratis entreebewijs voor subtr. zwembad | ||
| Winterkamperen: Tussen zaterdag 7/1-2012 t/m donderdag 1/3-2012 | € | 100,00 |
| Winterkamperen: Tussen zaterdag 15/12-2012 t/m vrijdag 1/3-2013 | € | 100,00 |
| 7 nachten aanééngesloten, p.p. incl 1x toegang subtropisch zwembad per dag | ||
| Prijzen zijn exclusief: toeristenbelasting / milieuheffing p.p. | € | 1,00 |
| exclusief reserveringkosten | € | 8,50 |
| en voorkeurskosten camping | € | 5,00 |
55-plus en jonge gezinnen korting: 25%
| In 2012 krijgen 55-plussers en jonge gezinnen met alle kinderen jonger dan 6 jaar een korting van 25% op het kampeertarief excl € 1,00 toeristenbelasting/mileuheffing en € 8,50 reserveringskosten en € 5,- voorkeurkosten camping. |
|
Deze periodes zijn: 01/01/2012 t/m 27-04-2012 07/05/2012 t/m 16/05/2012 29/05/2012 t/m 01/07/2012 01/09/2012 t/m 31/12/2012 |
Overige prijsinformatie:
| Wasmachine | € | 4,50 |
| Droogtrommel | € | 2,00 |
| Tennishal per uur / per baan | € | 14,00 |
| Buiten tennis per uur / per baan | € | 10,00 |
| Squash per 45 minuten / per baan | € | 14,00 |
| Subtropisch zwembad | € | 3,50 |
| Sauna volwassenen | € | 9,50 |
| Sauna kinderen tot 12 jaar | € | 6,50 |
| Bowlingbanen per 55 minuten | ||
| ma. t/m vr. tot 19.00 uur | € | 16,00 |
| ma. t/m vr. na 19.00 uur | € | 19,00 |
| za., zo. en feestdagen | € | 19,00 |
| Kinderfiets per week | € | 12,50 |
| Dames/herenfiets per week | € | 39,00 |
| Dames/herenfiets per dag | € | 7,00 |
| Dames/herenfiets 3-dagen arrangement | € | 17,50 |
| Skelter per dag | € | 5,50 |
| Pitch & Putt 18 holes | € | 14,50 |
| Pitch & Putt 9 holes | € | 10,50 |
Lees ook onze voorwaarden en bepalingen






