Prijzen bungalows – vanaf 7 januari 2017
Let op: verplicht bijkomende kosten.
Download prijslijst in PDF formaat
Aankomstdatum | Bungalow | A-Huisje | Vakantiewoningen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR50 | A75 | VWL5/VWL8 | VW06 | Duo4 | Duo8 | Hooiberg | Achterhoek Chalet | ||
Aantal personen: | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5/6 | |
WEEK (vrijdag – vrijdag 15:00 uur tot 10:30 uur) | |||||||||
6/1-13/1-20/1-27/1-3/2-10/2 | 362 | 447 | 610 | 556 | 341 | 567 | 452 | 346 | |
17/2-24/2 (Voorjaarsvakantie) | 519 | 586 | 782 | 740 | 486 | 800 | 591 | 466 | |
3/3-10/3-17/3-24/3-31/3-7/4 | 412 | 483 | 641 | 609 | 387 | 649 | 488 | 392 | |
14/4 (Pasen) | 482 | 561 | 711 | 693 | 458 | 741 | 566 | 461 | |
21/4-28/4(Meivakantie) | 541 | 612 | 836 | 793 | 534 | 836 | 617 | 520 | |
5/5-12/5 | 511 | 581 | 794 | 741 | 499 | 783 | 586 | 487 | |
19/5-26/5-2/6-9/6-16/6-23/6-30/6-7/7 | 561 | 662 | 866 | 821 | 539 | 892 | 667 | 529 | |
14/7 | 704 | 804 | 1072 | 1003 | 667 | 1098 | 809 | 673 | |
21/7-28/7-4/8-11/8 | 828 | 928 | 1230 | 1164 | 784 | 1277 | 933 | 789 | |
18/8 | 704 | 804 | 1072 | 1003 | 667 | 1098 | 809 | 673 | |
25/8-1/9-8/9-15/9-22/9-29/9-6/10 | 496 | 586 | 755 | 729 | 471 | 787 | 591 | 474 | |
13/10-20/10 (Herfstvakantie) | 622 | 689 | 936 | 884 | 582 | 955 | 694 | 590 | |
27/10-3/11-10/11-17/11-24/11-1/12-8/12-15/12 | 362 | 447 | 610 | 556 | 343 | 567 | 452 | 346 | |
22/12 (Kerst) | 663 | 737 | 1009 | 961 | 634 | 1030 | 759 | 615 | |
29/12 (Oud en Nieuw) | 603 | 681 | 888 | 849 | 575 | 946 | 686 | 563 | |
10/11 dagen 21/7 tot 31/7 | 1215 | 1357 | 1788 | 1695 | 1154 | 1861 | 1364 | 1159 | |
10/11 dagen 31/7 tot 11/8 | 1328 | 1485 | 1957 | 1857 | 1261 | 2037 | 1490 | 1268 | |
10/11 dagen 11/8 tot 21/8 | 1160 | 1296 | 1768 | 1680 | 1101 | 1775 | 1301 | 1142 | |
WEEKEND (vrijdag – maandag 15:00 uur tot 10:30 uur) | |||||||||
6/1-13/1-20/1-27/1-3/2-10/2 | 275 | 343 | 470 | 425 | 262 | 438 | 348 | 265 | |
17/2-24/2 (Voorjaarsvakantie) | 317 | 398 | 525 | 493 | 296 | 505 | 403 | 299 | |
3/3-10/3-17/3-24/3-31/3-7/4 | 302 | 383 | 498 | 472 | 285 | 480 | 388 | 293 | |
21/4-28/4 (Meivakantie) | 346 | 434 | 567 | 530 | 327 | 543 | 439 | 335 | |
5/5-12/5 | 332 | 422 | 543 | 516 | 315 | 527 | 427 | 318 | |
19/5-26/5-9/6-16/6-23/6-30/6-7/7 | 384 | 457 | 588 | 566 | 366 | 610 | 462 | 371 | |
14/7 | 407 | 484 | 626 | 595 | 386 | 654 | 489 | 393 | |
25/8-1/9-8/9-15/9-22/9-29/9-6/10 | 377 | 447 | 577 | 556 | 356 | 599 | 452 | 361 | |
13/10-20/10 (Herfstvakantie) | 317 | 376 | 525 | 482 | 296 | 505 | 381 | 299 | |
27/10-3/11-10/11-17/11-24/11-1/12-8/12-15/12 | 275 | 343 | 470 | 425 | 262 | 438 | 348 | 265 | |
MIDWEEK (maandag – vrijdag 15:00 uur tot 10:30 uur) | |||||||||
9/1-16/1-23/1-30/1-6/2-13/2 | 232 | 279 | 383 | 372 | 213 | 363 | 284 | 222 | |
20/2-27/2 | 351 | 418 | 587 | 529 | 343 | 600 | 423 | 342 | |
6/3-13/3-20/3-27/3-3/4-10/4 | 259 | 309 | 419 | 397 | 240 | 420 | 314 | 244 | |
24/4-1/5(Meivakantie) | 368 | 439 | 597 | 567 | 343 | 605 | 444 | 359 | |
8/5-15/5 | 312 | 361 | 485 | 447 | 288 | 497 | 366 | 302 | |
22/5-29/5-12/6-19/6-26/6-3/7-10/7 | 318 | 370 | 501 | 460 | 295 | 516 | 375 | 306 | |
17/7-21/8 | 473 | 529 | 695 | 662 | 457 | 721 | 534 | 462 | |
28/8-4/9-11/9-18/9-25/9-2/10-9/10 | 318 | 370 | 501 | 460 | 295 | 516 | 375 | 306 | |
16/10-23/10 (Herfstvakantie) | 354 | 418 | 587 | 542 | 343 | 600 | 423 | 342 | |
30/10-6/11-13/11-20/11-27/11-4/12-11/12-18/12 | 232 | 279 | 383 | 372 | 213 | 363 | 284 | 222 | |
SPECIALE PERIODES | |||||||||
24/2 tot 28/2(Carnaval vr-di 4 dagen) | 355 | 460 | 610 | 575 | 358 | 624 | 465 | 355 | |
28/2 tot 3/3 (Korte midweek di-vr 3 dagen) | 290 | 350 | 510 | 460 | 290 | 525 | 370 | 280 | |
14/4 tot 18/4 (Pasen vr-di 4 dagen) | 381 | 443 | 604 | 576 | 358 | 634 | 448 | 367 | |
18/4 tot 21/4 (Korte midweek na Pasen di-vr 3 dagen) | 203 | 264 | 317 | 304 | 189 | 326 | 269 | 193 | |
24/5 tot 29/5 (Hemelvaart lang weekend wo-ma 5 dagen) | 493 | 589 | 752 | 734 | 462 | 825 | 594 | 473 | |
2/6 tot 6/6 (Pinksteren vr-di 4 dagen) | 427 | 508 | 663 | 626 | 402 | 712 | 513 | 409 | |
6/6 tot 9/6 (Korte midweek na Pinksteren di-vr 3 dagen) | 260 | 308 | 389 | 377 | 237 | 419 | 315 | 249 |
De prijzen zijn inclusief 1x p.p. per dag toegang tot het subtropisch zwembad.
Dagprijzen
In bepaalde periodes kunt u bij een verblijf van minimaal 2 nachten zelf kiezen op welke dag u aan wilt komen en wilt vertrekken! Kijk op de boekingspagina voor de geldende periodes. Voor informatie over de dagprijzen kunt u contact opnemen met de receptie via 0544 466000.
Verplichte bijkomende kosten | |
Reserveringskosten (per boeking) | € 8,50 |
Toeristenbelasting (per persoon per nacht) | € 1,25 |
Schoonmaakkosten BR50/A75/DUO4/HB/AC | € 30,00 |
Schoonmaakkosten VWL5/VWL8/VW06/DUO8 | € 45,00 |
Bedlinnen per pakket | € 3,00 |
Optioneel bij te boeken | |
Voorkeurskosten (per boeking) | € 8,50 |
Hond | € 15,00 |
Kindermeubilair (per verblijf, bestaande uit campingbedje met kinderstoel, excl. bedlinnen) | € 5,00 |
Toeslag infra-rood sauna type Duo: | |
Weekend / Midweek | € 30,00 |
Week | € 50,00 |
Handdoeken per pakket | € 4,00 |
Keukenpakket per pakket | € 3,20 |
Extra internet per dag per 2 apparaten (alleen te boeken voor het gehele verblijf). | € 1,50 |
Bij de boekingsprijs is 1 internet-code (voor 2 apparaten) per locatie inbegrepen. |
Lees ook onze voorwaarden en bepalingen
Prijsopgave
Om een exacte prijsopgave van een boeking te ontvangen kunt u via de onderstaande link uw wensen aangeven:
Klik voor een exacte prijsopgaaf